Hyundai i20 Эконом
Технические характеристики
| Марка | Hyundai | Количество мест | 5 |
| Модель | i20 | Объем топливного бака | 40 л |
| Тип кузовa | Hatchback | Расход топлива | 5.3 л/100 км |
| Топливо | Бензин | Объем багажника | 352 л |
| Kоробка передач | Механическая | Мощность | 84 |
| Год выпуска | 2024 | Объем двигателя | 1197 см3 |
| Количество дверей | 5 |
Цена в день: € 10.60 / 20.73 лв