Удобството на услугата трансфер.
Персонален подход към всеки от Вас.
Кар1 Рент а кар и трансфери извършва трансфери в както в България, така и в Европа.
Професионалният екип ще Ви посрещне и ще се погрижи за Вас и вашия багаж.
Вие ще пътувате комфортно и приятно по предпочитан от вас маршрут. Може да разгледате цени за различни дестинации в таблицата отдолу.
Можете да направите запитване за желана от Вас дестинация от тук.
Трансферите се извършват с кола, луксозна кола или бус, в зависимост от предпочитанията на клиента.
ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА В ЕВРО С ДДС!
№ | ТРАНСФЕРИ | Кола 3+1 места | Мерцедес S Класа | Бус 8+1 места | Разстояние в km. |
1 | София – София летище (SOF) | 25 | 50 | 50 | 25 km |
2 | София – Албена | 200 | 270 | 240 | 480 km |
3 | София – Априлци | 100 | 180 | 150 | 200 km |
4 | София – Арбанаси | 120 | 190 | 160 | 225 km |
5 | София – Асеновград | 90 | 140 | 110 | 165 km |
6 | София – Атина | 350 | 490 | 450 | 830 km |
7 | София – Атина Летище (ATH) | 350 | 490 | 450 | 830 km |
8 | София – Банско | 145 | 190 | 190 | 170 km |
9 | София – Бачково | 90 | 180 | 155 | 175 km |
10 | София – Белград | 200 | 360 | 330 | 400 km |
11 | София – Белград летище (BEG) | 200 | 360 | 330 | 400 km |
12 | София – Белоградчик | 105 | 175 | 145 | 220 km |
13 | София – Битола | 150 | 260 | 230 | 365 km |
14 | София – Благоевград | 75 | 135 | 105 | 100 km |
15 | София – Боженци | 110 | 180 | 150 | 225 km |
16 | София – Боровец | 80 | 135 | 105 | 70 km |
17 | София – Ботевград | 50 | 115 | 85 | 65 km |
18 | София – Братислава (BTS) | 510 | 680 | 630 | 1000 km |
19 | София – Будапеща (BUD) | 400 | 620 | 580 | 760 km |
20 | София – Букурещ | 360 | 390 | 390 | 410 km |
21 | София – Букурещ летище(BBU/OTP) | 250 | 300 | 300 | 410 km |
22 | София – Бургас | 150 | 250 | 230 | 420 km |
23 | София – Бургас летище (BOJ) | 150 | 260 | 230 | 430 km |
24 | ТРАНСФЕРИ | Кола 3+1 места | Мерцедес S Класа | Бус 8+1 места | Разстояние в km. |
25 | София – Варна | 160 | 250 | 270 | 470 km |
26 | София – Варна летище (VAR) | 160 | 250 | 220 | 465 km |
27 | София – Велико Търново | 130 | 195 | 165 | 220 km |
28 | София – Видин | 120 | 190 | 165 | 250 km |
29 | София – Виена (VIE) | 490 | 670 | 610 | 1010 km |
30 | София – Влинград | 80 | 150 | 120 | 130 km |
31 | София – Враца | 80 | 130 | 100 | 120 km |
32 | София – Габрово | 110 | 180 | 150 | 210 km |
33 | София – Говедарци | 65 | 120 | 90 | 80 km |
34 | София – Гюешево / Деве Байр | 75 | 150 | 115 | 115 km |
35 | София – Гюргево | 165 | 250 | 215 | 330 km |
36 | София – Девин | 115 | 190 | 160 | 220 km |
37 | София –Дебър | 170 | 300 | 250 | 380 km |
38 | София – Долна Баня | 75 | 140 | 110 | 85 km |
39 | София – Доспад | 110 | 180 | 150 | 200 km |
40 | София – Дюни | 160 | 240 | 210 | 450 km |
41 | София – Елена | 145 | 220 | 190 | 280 km |
42 | София – Загреб (ZAG) | 400 | 550 | 500 | 800 km |
43 | София – Златни Пясаци | 170 | 240 | 210 | 480 km |
44 | ТРАНСФЕРИ | Кола 3+1 места | Мерцедес S Класа | Бус 8+1 места | Разстояние в km. |
45 | София – Истанбул | 300 | 420 | 420 | 600 km |
46 | София – Истанбул летище I.I. Ataturk A. (IST) | 300 | 420 | 420 | 600 km |
47 | София – Истанбул летище Sabiha G.A.A.(SAW) | 320 | 440 | 420 | 650 km |
48 | София – Кавала | 145 | 240 | 195 | 330 km |
49 | София – Казанлък | 115 | 200 | 165 | 245 km |
50 | София – Карлово | 85 | 150 | 120 | 150 km |
51 | София – Калотина | 50 | 110 | 80 | 65 km |
52 | София – Калофер | 100 | 180 | 145 | 200 km |
53 | София – Капитан Андреево | 130 | 220 | 190 | 340 km |
54 | София – Карнобат | 125 | 200 | 170 | 360 km |
55 | София – Ковачевци | 70 | 130 | 100 | 50 km |
56 | София – Констанца | 200 | 350 | 300 | 600 km |
57 | София – Копривщица | 80 | 150 | 120 | 130 km |
58 | София – Кулата | 100 | 160 | 130 | 200 km |
59 | София – Кърджали | 120 | 200 | 170 | 265 km |
60 | София – Левски | 110 | 180 | 150 | 220 km |
61 | София – Лещен | 110 | 180 | 150 | 215 km |
62 | София – Ловеч | 90 | 170 | 140 | 160 km |
63 | София – Мелник | 100 | 180 | 150 | 180 km |
64 | София – Момчилград | 110 | 190 | 160 | 270 km |
65 | София – Монтана | 80 | 150 | 125 | 120 km |
66 | ТРАНСФЕРИ | Кола 3+1 места | Мерцедес S Класа | Бус 8+1 места | Разстояние в km. |
67 | София – Несебър | 160 | 230 | 200 | 440 km |
68 | София – Ниш | 100 | 220 | 180 | 170 km |
69 | София – Ниш летище (INI) | 105 | 225 | 185 | 170 km |
70 | София – Одеса | 650 | 900 | 850 | 1260 km |
71 | София – Одеса летище (ODS) | 650 | 900 | 850 | 1300 km |
72 | София – Одрин | 170 | 280 | 250 | 340 km |
73 | София – Охрид (OHD) | 150 | 280 | 240 | 410 km |
74 | ТРАНСФЕРИ | Кола 3+1 места | Мерцедес S Класа | Бус 8+1 места | Разстояние в km. |
75 | София – Пазаджик | 65 | 120 | 90 | 110 km |
76 | София – Пампорово | 130 | 190 | 160 | 230 km |
77 | София – Плевен | 100 | 160 | 130 | 165 km |
78 | София – Пловдив | 90 | 140 | 110 | 150 km |
79 | София – Пловдив летище (PDV) | 95 | 150 | 120 | 160 km |
80 | София – Поморие | 160 | 240 | 205 | 430 km |
81 | София – Посиди | 170 | 310 | 270 | 430 km |
82 | София – Прага (PRG) | 650 | 900 | 850 | 1300 km |
83 | София – Приморско | 155 | 230 | 200 | 450 km |
84 | София – Прищина (PRN) | 200 | 300 | 250 | 330 km |
85 | София – Промахон | 100 | 170 | 130 | 210 km |
86 | ТРАНСФЕРИ | Кола 3+1 места | Мерцедес S Класа | Бус 8+1 места | Разстояние в km. |
87 | София – Равда | 160 | 240 | 210 | 440 km |
88 | София – Разлог | 95 | 160 | 130 | 150 km |
89 | София – Рибарица | 90 | 150 | 115 | 130 km |
90 | София – Рилски Манастир | 80 | 170 | 140 | 120 km |
91 | София – Русе | 120 | 190 | 150 | 330 km |
92 | София – Самоков | 50 | 100 | 75 | 65 km |
93 | София – Сандански | 100 | 170 | 145 | 170 km |
94 | София – Сараево (SJJ) | 270 | 400 | 350 | 600 km |
95 | София – Свиленград | 120 | 200 | 165 | 300 km |
96 | София – Силистра | 175 | 270 | 240 | 480 km |
97 | София – Скопие | 125 | 230 | 200 | 230 km |
98 | София – Скопие летище(SKP) | 120 | 225 | 200 | 215 km |
99 | София – Сливен | 120 | 200 | 170 | 300 km |
100 | София – Слънчев Бряг | 180 | 230 | 250 | 440 km |
101 | София – Слънчев Ден | 170 | 240 | 210 | 465 km |
102 | София – Смолян | 110 | 130 | 160 | 255 km |
103 | София – Созопол | 170 | 240 | 210 | 465 km |
104 | София – Солун | 130 | 260 | 210 | 310 km |
105 | София – Солун Летище(SKG) | 135 | 260 | 210 | 310 km |
106 | София – Сопот | 95 | 160 | 130 | 145 km |
107 | София – Стара Загора | 100 | 170 | 140 | 250 km |
108 | ТРАНСФЕРИ | Кола 3+1 места | Мерцедес S Класа | Бус 8+1 места | Разстояние в km. |
109 | София – Тетово | 125 | 205 | 175 | 300 km |
110 | София – Тимишоара(TSR) | 250 | 450 | 400 | 560 km |
111 | София – Тирана (TIA) | 270 | 420 | 380 | 530 km |
112 | София – Триград | 110 | 190 | 160 | 250 km |
113 | София – Трикала | 180 | 290 | 250 | 510 km |
114 | София – Троян | 90 | 180 | 150 | 170 km |
115 | София – Трявна | 120 | 190 | 165 | 235 km |
116 | София – Хасково | 110 | 180 | 150 | 230 km |
117 | София – Хисаря | 80 | 170 | 135 | 180 km |
118 | София – Чепеларе | 110 | 180 | 150 | 220 km |
119 | София – Черноморец | 155 | 230 | 200 | 440 km |
120 | София – Чирпан | 100 | 180 | 150 | 198 km |
121 | София – Ямбол | 130 | 220 | 185 | 325 km |
№ | ТРАНСФЕРИ | Кола 3+1 места | Мерцедес S Класа | Бус 8+1 места | Разстояние в km. |
Направете Вашето запитване СЕГА!